WQ-COND 电导率传感器
电导率传感器
型号:WQ-Cond
WQ-COND 电导率传感器产品简介:
WQ-Cond 电导率传感器使用4级电极测量,提供大量程的电导率和温度读数。由于离子溶液的电导率随温度升高而增加,因此内置温度传感器,相对标准25oC,提供2%/oC的自动温度补偿。内置接口模块把数字电导率和温度数据转为2股*立的4-20mA信号,分别连接数据记录器和可编程逻辑控制器(PLC)设备。
WQ-COND 电导率传感器特点:
0.5%的读数精度
电导率和温度4-20mA信号双输出
测量量程为0-20西门子/厘米
坚固外壳,适用于恶劣环境
可测量至30米深度处的电导率
电极完全封装
WQ-COND 电导率传感器技术参数:
测量范围 | 0-200us/cm,200-2000us/cm,2-20ms/cm,20-200ms/cm,200-2000ms/cm |
分辨率 | 0.1 us/cm,1us/cm,0.01ms/cm,0.1ms/cm,1ms/cm(分别对应上述测量范围) |
精度 | 读数的±0.5% |
温度范围 | -5~+70℃ |
温度分辨率 | 0.01℃ |
温度精度 | 0.2℃ |
温度补偿 | 自动(2%/℃,相对于25℃标准值) |
温度响应 | ≤20秒 |
输出 | 4-20mA双信号(电导率和温度传感器) |
zui大压力 | 35psi(25米水深) |
zui小浸入深度 | 36mm |
工作电压 | 10-36VDC |
输出电流 | 20mA+两个传感器输出电流 |
预热时间 | 12秒 |
工作温度 | -5~+70℃ |
存储温度 | -20~+100℃ |
尺寸 | 22mm×202mm(直径×长度) |
重量 | 227g(含电缆) |
标准配置:
型号 | 配置 |
WQ-Cond-1 | 电导率传感器,测量范围:0-200us,7.6m电缆,使用手册 |
WQ-Cond-2 | 电导率传感器,测量范围: 200-2000us,7.6m电缆,使用手册 |
WQ-Cond-3 | 电导率传感器,测量范围:2-20ms,7.6m电缆,使用手册 |
WQ-Cond-4 | 电导率传感器,测量范围:20-200ms,7.6m电缆,使用手册 |
WQ-Cond-5 | 电导率传感器,测量范围:200-2000ms,7.6m电缆,使用手册 |
选购配件:
型 号 | 描 述 |
WQEXC | 加长电缆,长可达152M |
DDO505 | 电导率传感器塑料保护外壳 |
DDO510 | 电导率传感器不锈钢保护外壳 |